第1期卒業生からの氏名や結果および進路(わかる範囲で)を掲載しています。
すべてのOB情報を記載いたしました!が、情報が抜けている箇所が多いです。
OB情報が間違っている、書いてないけど実際は進路はここだ、と分かった方は是非ご連絡をお願いします!
2022年2月現在
※黄色はキャプテン
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S54 | 松村三十五 | 予選負け | 川口高校 | ||||
関口亮 | 川口高校 | |||||||
2 | S55 | 新沼通夫 | 準優勝 | 川口高校 | ||||
川合英行 | 川口高校 | |||||||
中里直光 | 川口高校 | 仙台大学 | ||||||
佐々木伸之 | ||||||||
柳谷好紀 | 川口高校 | |||||||
鹿児島太 | 川口高校 | |||||||
3 | H56 | 稲垣徹 | 優勝 | 市立川口高校 | 5位 | 日本体育大学 | 日本代表 | |
清水哲哉 | ||||||||
稲垣太郎 | 市立川口高校 | 5位 | 筑波大学 | 日本代表候補 | ||||
菊地昌三 | ||||||||
4 | H57 | 稲垣二郎 | 準優勝 | 市立川口高校 | 専修大学 | 日本代表候補 | ||
古川弘 | 市立川口高校 | |||||||
5 | H58 | 川合伸明 | 優勝 | 開成高校 | 筑波大学 | |||
大河原和弘 | 市立川口高校 | 出場 | 中央大学 | 日本代表候補 | ||||
中里俊二 | ||||||||
加藤敬介 | ||||||||
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
6 | S59 | 岡弘樹 | 優勝 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | 日本体育大学 | 日本代表 |
近藤亨成 | 城北高校 | 慶応大学 | ||||||
松岡実 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | 専修大学 | ||||
小林浩 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | |||||
7 | S60 | 松尾賢 | 優勝 | 浦和実業高校 | ||||
松尾俊 | 浦和実業高校 | |||||||
下平俊治 | ||||||||
岩切秀夫 | ||||||||
石黒勇人 | 埼玉栄高校 | 3位 | 出場 | |||||
坂本健児 | ||||||||
佐藤正一 | 埼玉栄高校 | 3位 | 出場 | |||||
宮地博篤 | 埼玉栄高校 | 3位 | 出場 | 専修大学 | ||||
寺口勝久 | ||||||||
8 | H61 | 小池勇次 | 準優勝 | 埼玉栄高校 | 3位 | 出場 | 日本大学 | |
小林義雄 | 埼玉栄高校 | 3位 | 出場 | 日本大学 | ||||
9 | H62 | 稲垣剛 | ベスト8 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | 日本体育大学 | 日本代表 |
原田努 | ||||||||
綿貫慎太郎 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | 国際武道大学 | ||||
石黒北斗 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | 国際武道大学 | ||||
松岡徹 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | 国際武道大学 | ||||
深沢一正 | 埼玉栄高校 | 出場 | 出場 | 専修大学 | ||||
10 | H63 | 大沢健二 | 出場 | 埼玉栄高校 | ||||
大場正憲 | 県立川口高校 | |||||||
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
11 | 平成元年 | 橋本勉 | 出場 | 伊奈学園総合高校 | 千葉工業大学 | |||
新井知生 | ||||||||
綿貫賢二郎 | 埼玉栄高校 | |||||||
12 | H2 | 角田憲康 | 出場 | 埼玉栄高校 | ||||
長浜明雄 | 埼玉栄高校 | 早稲田大学 | ||||||
根本新 | 山形工業高校 | 専修大学 | ||||||
13 | H3 | 蓮見博文 | 出場 | 埼玉栄高校 | ||||
牛久保雅也 | ||||||||
14 | H4 | 野口貴之 | ベスト8 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 3位 | 筑波大学 | |
金田直人 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 3位 | |||||
綿貫耕三郎 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 3位 | 国際武道大学 | ||||
阿部敦史 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 3位 | |||||
15 | H5 | 山本憲一 | 出場 | 埼玉栄高校 | 出場 | 3位 | 明治大学 | |
磯田和宏 | ||||||||
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
16 | H6 | 石井利典 | 優勝 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 3位 | 国際武道大学 | |
井原誠 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 3位 | |||||
田中章浩 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 3位 | 早稲田大学 | ||||
田中真吾 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 3位 | 専修大学 | ||||
後藤武司 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 3位 | 中央大学 | ||||
17 | H7 | 小林弘幸 | 3位 | 埼玉栄高校 | 出場 | 8位 | 専修大学 | ユース日本代表 |
三浦雄希 | 埼玉栄高校 | 出場 | 8位 | 中央大学 | ||||
立花将輝 | 県立川口高校 | 出場 | 8位 | 中央大学 | ||||
根岸直樹 | 伊奈学園総合高校 | 出場 | 立命館大学 | |||||
18 | H8 | 高野晋一 | 4位 | 県立川口高校 | ||||
宇田悟 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 3位 | 中央大学 | ||||
19 | H9 | 三浦佳樹 | 準優勝 | 伊奈学園総合高校 | 出場 | 早稲田大学 | ||
大角佳史 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 優勝 | 立命館大学 | ||||
谷田雅彦 | 伊奈学園総合高校 | 東洋大学 | ||||||
20 | H10 | 橋本辰也 | 準優勝 | 埼玉栄高校 | ベスト16 | 優勝 | 日本大学 | |
荏原研二 | 埼玉栄高校 | ベスト16 | 優勝 | 大阪国際大学 | ||||
小林謙二 | 埼玉栄高校 | ベスト16 | 優勝 | 専修大学 | ||||
石井昭宏 | 埼玉栄高校 | ベスト16 | 優勝 | 明海大学 | ||||
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
21 | H11 | 内園仁志 | 優勝 | 伊奈学園総合高校 | ベスト8 | 優勝 | 独協大学 | |
杉山哲也 | 伊奈学園総合高校 | ベスト8 | 優勝 | 早稲田大学 | ユース日本代表候補 | |||
徳江好保 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 優勝 | 早稲田大学 | ||||
22 | H12 | 三浦直樹 | 優勝 | 伊奈学園総合高校 | 出場 | 3位 | 早稲田大学 | |
和田涼佑 | 埼玉栄高校 | 準優勝 | 3位 | 大東文化大学 | ||||
菊池聡 | いずみ高校 | |||||||
小島健司 | 埼玉栄高校 | 準優勝 | 3位 | ものつくり大学 | ||||
後藤敦司 | 秀明栄光高校 | 出場 | 3位 | 中央大学 | ||||
小野塚翔 | 埼玉栄高校 | 準優勝 | 3位 | 拓殖大学 | ||||
23 | H13 | 浜田慎平 | 優勝 | 秀明栄光高校 | ベスト8 | 優勝 | 日本大学 | |
宮脇諒 | 大宮高校 | 文教大学 | ||||||
大宮良介 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 優勝 | 専修大学 | ||||
永沢拓人 | 大宮開成高校 | |||||||
24 | H14 | 岩野将大 | 準優勝 | 埼玉栄高校 | 出場 | 優勝 | 専修大学 | |
永沢健人 | 埼玉栄高校 | 出場 | 優勝 | 中央大学 | ||||
25 | H15 | 和田朋之 | 優勝 | 埼玉栄高校 | 4位 | |||
小林慎市 | 浦和学院高校 | 大東文化大学 | ||||||
虎岩良知 | 埼玉栄高校 | 4位 | 優勝 | 中央大学 | ||||
塩島隆史 | 伊奈学園総合高校 | |||||||
橋本直樹 | 埼玉栄高校 | 4位 | 優勝 | 専修大学 | ||||
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
26 | H16 | 醍醐裕也 | 準優勝 | 埼玉栄高校 | 4位 | 優勝 | 早稲田大学 | ユース日本代表 |
徳江繁明 | 埼玉栄高校 | 4位 | 新潟産業大学 | |||||
伊藤賢太 | 埼玉栄高校 | 4位 | 専修大学 | |||||
塩見裕人 | 埼玉栄高校 | 4位 | 大東文化大学 | |||||
毛利勇樹 | 埼玉栄高校 | 4位 | 東洋大学 | |||||
鹿野泰佑 | 埼玉栄高校 | 4位 | 関西学院大学 | |||||
27 | H17 | 古橋拓也 | 出場 | 大宮開成高校 | 東洋大学 | |||
衛藤大海 | 浦和高校 | 早稲田大学 | ||||||
木村敏 | 埼玉栄高校 | 出場 | 日本体育大学 | |||||
28 | H18 | 金城唯仁 | ベスト8 | 埼玉栄高校 | 出場 | 準優勝 | 筑波大学 | |
斉藤幸滉 | 埼玉栄高校 | 出場 | 準優勝 | |||||
神保圭祐 | 埼玉栄高校 | 出場 | 準優勝 | |||||
鵜沼拓也 | 伊奈学園総合高校 | |||||||
29 | H19 | 若杉直人 | 優勝 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 準優勝 | 筑波大学 | |
齋藤駿伍 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 準優勝 | 専修大学 | ||||
澤口大名 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 準優勝 | |||||
加藤廉也 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 準優勝 | 早稲田大学 | ユース代表候補 | |||
田辺一樹 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 準優勝 | 中央大学 | ||||
永井湧 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 準優勝 | 二松学舎大学 | ||||
30 | H20 | 纐纈大貴 | 準優勝 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 準優勝 | 筑波大学 | |
古橋史也 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 準優勝 | 成蹊大学 | ||||
町田航平 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 準優勝 | 中央大学 | ||||
前場岳 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | ||||||
永井佑 | 埼玉栄 | ベスト8 | 玉川大学 | |||||
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
31 | H21 | 若杉健人 | 3位 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 日本大学 | ||
田嶋祐稀 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 中央大学 | |||||
32 | H22 | 鳴海航介 | 出場 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 中央大学 | ||
前場空 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | ||||||
榎本裕康 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 日本大学 | |||||
塚越太一 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 専修大学 | |||||
片沼達彦 | ||||||||
川畑幸哉 | ||||||||
33 | H23 | 中山祐弥 | 4位 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 専修大学 | ||
礒龍太郎 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 成蹊大学 | |||||
村瀬真 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | ||||||
坂本颯 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 成蹊大学 | |||||
吉田皓輔 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | ||||||
34 | H24 | 清水優樹 | 4位 | 前橋商業高校 | 日本体育大学 | |||
樋爪新悟 | 埼玉栄高校 | 成蹊大学 | ||||||
35 | H25 | 田嶋郁望 | 優勝 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 中央大学 | ||
伊達清武 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 日本体育大学 | |||||
堀江進之介 | 埼玉栄高校 | 優勝 | ||||||
内藤大雄 | 埼玉栄高校 | 優勝 | ||||||
田辺侑己 | 埼玉栄高校 | 優勝 | 成蹊大学 | |||||
期 | 卒業 | 氏名 | 中学 結果 |
高校 | インターハイ 結果 |
国体 結果 |
大学 | その他 経歴 |
36 | H26 | 若杉誠 | ベスト8 | 埼玉栄高校 | ||||
相澤涼介 | 埼玉栄高校 | 3位 | 日本体育大学 | |||||
鈴木玲和那 | 埼玉栄高校 | |||||||
岩崎駿 | 埼玉栄高校 | |||||||
永井信乃介 | 埼玉栄高校 | 3位 | 専修大学 | |||||
鈴木龍一 | 埼玉栄高校 | 3位 | 専修大学 | |||||
原子諄平 | 埼玉栄高校 | 3位 | 専修大学 | |||||
37 | H27 | 樋爪吾朗 | 優勝 | 埼玉栄高校 | ベスト16 | 早稲田大学 | ||
長澤広太 | 埼玉栄高校 | |||||||
横地祥真 | 埼玉栄高校 | |||||||
岩崎慶太 | 埼玉栄高校 | |||||||
長尾国修 | 埼玉栄高校 | |||||||
38 | H28 | 藤井渉 | ベスト8 | 埼玉栄高校 | ベスト8 | 中央大学 | ||
原子虹道 | 埼玉栄高校 | |||||||
磯幸太 | 埼玉栄高校 | |||||||
39 | H29 | 中山弘翔 | ベスト8 | 埼玉栄高校 | 4位 | 専修大学 | ||
鈴木洸龍 | 新潟産業付属高校 | |||||||
村瀬貴信 | 南陵高校 | |||||||
河村剛人 | 南陵高校 | |||||||
40 | H30 | 山本将行 | 埼玉栄高校 | 4位 | 日本体育大学 | |||
松尾泰聖 | 埼玉栄高校 | 4位 | 成蹊大学 | |||||
針谷晴人 | 埼玉栄高校 | 4位 | 中央大学 |
2022年2月現在
※黄色はキャプテン